spacer
Home > Uitslagen > Uitslagen: Honkbal
spacer

Uitslagen:Honkbal

Resultaten Honkbal Koninkrijksspelen 2005

Medaille Uitreiking
Goud
Zilver
Brons
Nederlandse Antillen
Aruba
Nederland

 

_____________________________________________________

Resultaten Honkbal 28 Juli 2005

Final Score
Team R H E
Nederland 3 8 4
Nederlandse Antillen 4 9 2

 

Nederlandse Antillen
Players AB R H RBI
Muller Jeannoel ss 3 1 0 0
Brown Felix 2b 2 0 1 0
Fray Kenrick 2b 3 1 1 0
Hariquez Eldrich cf 5 0 3 1
Mariano Shurendy pr 0 1 0 0
Daal Brynner c 4 0 1 1
Neuman Dennis rf 5 0 1 1
Gomez Sherrintley 1b 4 0 1 0
Balentien Rudney c 2 1 0 0
De Caster Yurell ph/1b 3 0 0 0
Marina Frenley ph/3b 1 0 0 0
Mercilia Ebert p 2 0 0 0
Servania Carrol p 2 0 1 1
         
Totals 36 4 9 4

 

NEDERLAND
Players AB R H RBI
Picauly Maxim c 5 1 1 0
Toost Roy cf 3 2 1 0
Vernooy Rien 3b 3 0 2 1
Bazuin Mike ss 4 0 1 0
Visbeen Sytse lf 4 0 0 0
Pluymers Michael 2b 4 0 1 0
Arkenbout Friso 1b 3 0 2 0
Djojokarso Joris c 4 0 0 0
Miner Kevin p 2 0 0 0
Kramer Michael p 1 0 0 0
Visser Scott p 1 0 0 0
Klarenbeek Joran p 0 0 0 0
         
Totals 34 3 8 1

Resultaten Honkbal 27 Juli 2005
Final Score
Team R H E
Nederland 3 8 4
Nederlandse Antillen 4 9 2

 

Nederlandse Antillen
Players AB R H RBI
Muller Jeannoel ss 3 1 0 0
Brown Felix 2b 2 0 1 0
Fray Kenrick 2b 3 1 1 0
Hariquez Eldrich cf 5 0 3 1
Mariano Shurendy pr 0 1 0 0
Daal Brynner c 4 0 1 1
Neuman Dennis rf 5 0 1 1
Gomez Sherrintley 1b 4 0 1 0
Balentien Rudney c 2 1 0 0
De Caster Yurell ph/1b 3 0 0 0
Marina Frenley ph/3b 1 0 0 0
Mercilia Ebert p 2 0 0 0
Servania Carrol p 2 0 1 1
         
Totals 36 4 9 4

 

NEDERLAND
Players AB R H RBI
Picauly Maxim c 5 1 1 0
Toost Roy cf 3 2 1 0
Vernooy Rien 3b 3 0 2 1
Bazuin Mike ss 4 0 1 0
Visbeen Sytse lf 4 0 0 0
Pluymers Michael 2b 4 0 1 0
Arkenbout Friso 1b 3 0 2 0
Djojokarso Joris c 4 0 0 0
Miner Kevin p 2 0 0 0
Kramer Michael p 1 0 0 0
Visser Scott p 1 0 0 0
Klarenbeek Joran p 0 0 0 0
         
Totals 34 3 8 1

 

Resultaten Honkbal 25 Juli 2005

Final Score
Team R H E
Nederlandse Antillen 3 5 4
Aruba 13 11 3

 

Nederlandse Antillen
Players AB R H RBI
Brown Felix 2b 2 0 0 0
Simon Dayron ph/2b 1 0 0 0
Muller Jeannoel ss 2 0 0 0
Gomez Sherrintley 1b 4 0 0 0
De Caster Yurell ph/1b 3 1 2 0
Daal Brynner c 3 1 1 0
Balentien Rudney c 3 0 1 0
Hariquez Eldrich cf 1 0 1 1
Fray Kenrick 3b 2 1 0 0
Neuman Dennis rf 0 0 0 0
Paulina Jeandre lf 0 0 0 0
Servania Carrol p 2 0 0 3
Kleinmoedig Swendima p 1 0 0 0
         
Totals 24 3 5 12

 

ARUBA
Players AB R H BI
Oduber Randolph 1b 4 2 2 0
Orman Jason 2b/ss 2 3 2 0
Kelly Antonio c 4 3 2 2
Croes Jaderick lf 4 1 1 3
Zaraga Shawn ss/p 3 2 2 1
Boekhoudt David 3b 4 1 1 2
Nicholson Rene rf 2 0 1 2
Diaz Christian p 3 0 0 0
Heemstad Dwight ph 1 0 0 0
Solognier Meldrick 2b 0 0 0 0
Kishner Mayron cf 2 1 0 0
         
Totals 29 13 11 10

 

Resultaten Honkbal 24 Juli 2005

Final Score
Team R H E
Nederlandse Antillen 14 12 3
Nederland 1 7 6

 

Nederlandse Antillen
Players AB R H RBI
Brown Felix 2b 2 2 0 0
Simon Dayron ph/2b 0 0 0 0
Muller Jeannoel ss 4 1 1 2
Gomez Sherrintley 1b 4 1 1 1
De Caster Yurell ph/1b 1 0 0 0
Daal Brynner c 4 2 2 2
Balentien Rudney c 0 0 0 0
Hariquez Eldrich cf 2 2 2 1
Fray Kenrick 3b 4 1 2 3
Neuman Dennis rf 4 1 1 0
Paulina Jeandre lf 2 2 0 0
Servania Carrol p 4 2 3 3
Kleinmoedig Swendima p 0 0 0 0
         
Totals 31 14 12 12

 

NEDERLAND
Players AB R H RBI
Picauly Maxim c 4 0 1 0
Toost Roy cf 3 0 1 0
Visbeen Sytse lf 4 0 0 0
Vernooy Rien 3b 4 0 0 0
Bazuin Mike ss 2 0 2 0
Pluymers Michael 2b 2 1 2 0
Arkenbout Friso 1b 3 0 1 0
Rokx Aschwin rf 3 0 0 0
White St.Clair p 0 0 0 0
Kramer Michael p 2 0 0 0
Van Eis Robin p 1 0 0 0
Visser Scott p 0 0 0 0
         
Totals 28 1 7 0

Resultaten Honkbal 23 Juli 2005
Final Score
Team R H E
Aruba 12 18 4
Nederland 9 13 5

 

ARUBA
Players AB R H BI
Kishner Mayron cf 3 2 2 0
Nicholson Rene rf 3 1 1 1
Orman Jason 2b 3 2 2 1
Solognier Meldrick ph/2b 2 0 0 0
Kelly Antonio c 4 1 3 3
Tromp Derwin ph/c 0 0 0 0
Croes Jaderick lf 4 0 2 2
Heemstad Dwight ph/lf 1 0 0 0
Zaraga Shawn ss 4 1 1 0
Geerman Jonathan ph/2b 1 0 0 0
Oduber Randolph 1b/cf 3 1 1 0
Danies Marvick ph/1b 1 0 0 0
Boekhoudt David 3b 5 1 4 1
Josefa Kirben p 2 0 0 0
Goeloe Jeanuar p/1b 2 2 1 0
Diaz Christian rf/1b 3 1 0 0
Tromp Norman ph/1b 1 0 1 0
Croes Edwald ph/lf 1 0 0 0
         
Totals 43 12 18 8

 

NEDERLAND
Players AB R H BI
Toost Roy cf 5 1 1 0
Van Meygaarden 1b 3 2 2 1
Visbeen Sytse lf 4 0 1 1
Vernooy Rien 3b 5 1 1 2
Bazuin Mike ss 4 1 2 1
Rokx Aschwin rf 5 0 1 0
Arkenbout Friso 2b 4 1 0 1
Djojokarso Joris c 2 1 1 0
Picauly Maxim c 3 1 1 1
Miner Kevin p 1 0 1 0
Ishak Jeremy p 1 0 1 1
Kerkmeer Maxim p 0 0 0 0
Klarenbeek Joran p 3 1 1 1
         
Totals 40 9 13 9

Zie ook:
Honkbal
Programma: Honkbal
Deelnemers: Honkbal
Accommodaties Honkbal
Contactpersonen Honkbal

spacer
Welkom
spacer